$26.26
Grootte | RUS | VS | VK/AU | EU | Buste | (Top) Lengte | Taille | Heup | (Pant) Lengte | |||||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 84 | 32.76 | 60 | 23.40 | 62 | 24.18 | 92 | 35.88 | 37 | 14.43 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 88 | 34.32 | 61 | 23.79 | 66 | 25.74 | 96 | 37.44 | 38 | 14.82 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 92 | 35.88 | 62 | 24.18 | 70 | 27.30 | 100 | 39.00 | 39 | 15.21 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 96 | 37.44 | 63 | 24.57 | 74 | 28.86 | 104 | 40.56 | 40 | 15.60 | ||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 46 | 100 | 39.00 | 64 | 24.96 | 78 | 30.42 | 108 | 42.12 | 41 | 15.99 | ||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 48 | 104 | 40.56 | 65 | 25.35 | 82 | 31.98 | 112 | 43.68 | 42 | 16.38 | ||||
OPMERKING: 1. volg strikt de maattabel om de grootte te selecteren. Selecteer niet direct op basis van uw gewoonten. ( 2,54 cm = 1inch) 2. Nog steeds niet zeker over de grootte? We adviseren u graag op basis van uw afmetingen van buste, taille en heup. 3. Suggestie van koud water handen wassen. Het kan items helpen hun vorm te behouden. 4. Ze worden allemaal met de hand gemeten, dus sta alstublieft toe 2-3 cmFout |